| Fecha | Rival | Res. | Cond. |
| 1 | BOL | 5-0 | L |
| 2 | PAR | 0-1 | V |
| 3 | CHI | 2-2 | L |
| 4 | BRA | 1-2 | V |
| 5 | VEN | 1-1 | L |
| 6 | PER | - | L |
| 7 | COL | - | V |
| 8 | ECU | - | L |
| 9 | ARG | - | V |
| 10 | BOL | - | V |
| 11 | PAR | - | L |
| 12 | CHI | - | V |
| 13 | BRA | - | L |
| 14 | VEN | - | V |
| 15 | PER | - | V |
| 16 | COL | - | L |
| 17 | ECU | - | V |
| 18 | ARG | - | L |
miércoles, 10 de octubre de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario