| Fecha | Rival | Res. | Cond. |
| 1 | PAR | 0-0 | L |
| 2 | CHI | 0-2 | V |
| 3 | BRA | 1-1 | L |
| 4 | ECU | 1-5 | V |
| 5 | COL | 1-1 | L |
| 6 | URU | - | V |
| 7 | VEN | - | L |
| 8 | ARG | - | L |
| 9 | BOL | - | V |
| 10 | PAR | - | V |
| 11 | CHI | - | L |
| 12 | BRA | - | V |
| 13 | ECU | - | L |
| 14 | COL | - | V |
| 15 | URU | - | L |
| 16 | VEN | - | V |
| 17 | ARG | - | V |
| 18 | BOL | - | L |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario