| Fecha | Rival | Res. | Cond. |
| 1 | PER | 0-0 | V |
| 2 | URU | 1-0 | L |
| 3 | ECU | 5-1 | L |
| 4 | CHI | 3-0 | V |
| 5 | BRA | 2-0 | L |
| 6 | BOL | - | V |
| 7 | ARG | - | V |
| 8 | VEN | - | L |
| 9 | COL | - | V |
| 10 | PER | - | L |
| 11 | URU | - | V |
| 12 | ECU | - | V |
| 13 | CHI | - | L |
| 14 | BRA | - | V |
| 15 | BOL | - | L |
| 16 | ARG | - | L |
| 17 | VEN | - | V |
| 18 | COL | - | L |
miércoles, 10 de octubre de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario