| Fecha | Rival | Res. | Cond. |
| 1 | VEN | 0-1 | L |
| 2 | BRA | 0-5 | V |
| 3 | PAR | 1-5 | V |
| 4 | PER | 5-1 | L |
| 5 | ARG | - | V |
| 6 | COL | - | L |
| 7 | BOL | - | L |
| 8 | URU | - | V |
| 9 | CHI | - | L |
| 10 | VEN | - | V |
| 11 | BRA | - | L |
| 12 | PAR | - | L |
| 13 | PER | - | V |
| 14 | ARG | - | L |
| 15 | COL | - | V |
| 16 | BOL | - | V |
| 17 | URU | - | L |
| 18 | CHI | - | V |
miércoles, 10 de octubre de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario