| Fecha | Rival | Res. | Cond. |
| 1 | CHI | 2-0 | L |
| 2 | VEN | 2-0 | V |
| 3 | BOL | 3-0 | L |
| 4 | COL | 1-2 | V |
| 5 | ECU | 1-1 | L |
| 6 | BRA | - | V |
| 7 | PAR | - | L |
| 8 | PER | - | V |
| 9 | URU | - | L |
| 10 | CHI | - | V |
| 11 | VEN | - | L |
| 12 | BOL | - | V |
| 13 | COL | - | L |
| 14 | ECU | - | V |
| 15 | BRA | - | L |
| 16 | PAR | - | V |
| 17 | PER | - | L |
| 18 | URU | - | V |
miércoles, 10 de octubre de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario