| Fecha | Rival | Res. | Cond. |
| 1 | URU | 0-5 | V |
| 2 | COL | 0-0 | L |
| 3 | ARG | 0-3 | V |
| 4 | VEN | 3-5 | V |
| 5 | CHI | 0-2 | L |
| 6 | PAR | - | L |
| 7 | ECU | - | V |
| 8 | BRA | - | V |
| 9 | PER | - | L |
| 10 | URU | - | L |
| 11 | COL | - | V |
| 12 | ARG | - | L |
| 13 | VEN | - | L |
| 14 | CHI | - | V |
| 15 | PAR | - | V |
| 16 | ECU | - | L |
| 17 | BRA | - | L |
| 18 | PER | - | V |
miércoles, 10 de octubre de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario