| Fecha | Rival | Res. | Cond. |
| 1 | COL | 0-0 | V |
| 2 | ECU | 5-0 | L |
| 3 | PER | 1-1 | V |
| 4 | URU | 2-1 | L |
| 5 | PAR | 0-2 | V |
| 6 | ARG | - | L |
| 7 | CHI | - | V |
| 8 | BOL | - | L |
| 9 | VEN | - | V |
| 10 | COL | - | L |
| 11 | ECU | - | V |
| 12 | PER | - | L |
| 13 | URU | - | V |
| 14 | PAR | - | L |
| 15 | ARG | - | V |
| 16 | CHI | - | L |
| 17 | BOL | - | V |
| 18 | VEN | - | L |
miércoles, 10 de octubre de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario